| 貸借対照表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 金 額 | |||
| Ⅰ.資産の部 | ||||
| 1.流動資産 | ||||
| 現金 手許有高 | 29,143 | |||
| 普通預金 | 9,607,412 | |||
| 定期預金 | 5,000,000 | |||
| 立替金 | 26,027 | |||
| 流動資産合計 | 14,662,582 | |||
| 2.固定資産 | ||||
| (1)基本財産 | ||||
| 土地 | 106,126,416 | |||
| 基本財産合計 | 106,126,416 | |||
| (2)E.カニングハム青少年音楽育英事業基金 | 25,000,000 | |||
| (3)その他の固定資産税 | ||||
| 土地 | 85,890,860 | |||
| 建物 | 16,957,200 | |||
| 図書楽譜 | 1,000,000 | |||
| 事務所什器及び備品 | 4,289,935 | |||
| その他固定資産合計 | 108,137,995 | |||
| 固定資産合計 | 239,264,411 | |||
| 資産合計 | 253,926,993 | |||
| Ⅱ.負産の部 | ||||
| 1.流動負債 | ||||
| 預り金 | 3,300 | |||
| 流動負債合計 | 3,300 | |||
| 負産合計 | 3,300 | |||
| Ⅲ.正味財産の部 | ||||
| 正味財産 | 253,923,663 | |||
| (うち基本金) | (106,126,416) | |||
| (うち当期正味財産減少額) | (2,776,841) | |||
| 負債及び正味財産合計 | 253,926,993 | |||
| 財産目録 | ||||
| 科 目 | 金 額 | |||
| Ⅰ.資産の部 | ||||
| 1.流動資産 | ||||
| 現金 手許有高 | 29,143 | |||
| 普通預金 東京三菱UFJ銀行六本木支店 |
9,607,412 | |||
| 定期預金 東京三菱UFJ銀行六本木支店 |
5,000,000 | |||
| 立替金 | 26,027 | |||
| 流動資産合計 | 14,662,582 | |||
| 2.固定資産 | ||||
| (1)基本財産 | ||||
| 土地 3,884㎡(軽井沢) | 106,126,416 | |||
| 基本財産合計 | 106,126,416 | |||
| (2)特定資産 E.カニングハム青少年音楽育英事業基金 |
25,000,000 | |||
| (3)その他の固定資産 | ||||
| その他の固定資産税 | ||||
| 土地 165.42㎡ (西麻布) | 85,890,860 | |||
| 建物 476.00㎡ (軽井沢) | 16,240,400 | |||
| 建物 78.82㎡ (軽井沢) | ||||
| 建物 109.68㎡ (西麻布) | 716,800 | |||
| 図書楽譜 | 1,000,000 | |||
| 事務所什器及び備品 | 4,289,935 | |||
| その他固定資産合計 | 108,137,995 | |||
| 固定資産合計 | 239,264,411 | |||
| 資産合計 | 253,926,993 | |||
| Ⅱ.負産の部 | ||||
| 1.流動負債 | ||||
| 預り金 | 3,300 | |||
| 流動負債合計 | 3,300 | |||
| 負産合計 | 3,300 | |||
| 正味財産 | 253,923,663 | |||
| 正味財産増減計算書 | ||||
| 科 目 | 金 額 | |||
| Ⅰ.増加の部 | ||||
| 1.資産増加額 | ||||
| 特定資産 E.カニングハム青少年音楽育英事業基金 |
25,000,000 | |||
| 2.負債減少額 | ||||
| 増加額合計 | 25,000,000 | |||
| Ⅱ.減少の部 | ||||
| 1.資産減少額 | ||||
| 当期収支差額 | 12,776,841 | |||
| 2.負債増加額 | ||||
| 減少額合計 | ||||
| 当期正味財産減少額 | △2,776,841 | |||
| 前期繰越正味財産額 | 256,700,504 | |||
| 期末正味財産合計額 | 253,923,663 | |||
| 収支計算書 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| Ⅰ.収入の部 | ||||
| 1.会費収入 | 900,000 | 509,000 | 391,000 | |
| 2.事業収入 | 8,250,000 | 2,113,366 | 6,136,634 | |
| 3.寄付収入 | 2,630,000 | 1,397,620 | 1,232,380 | |
| 4.運用収入 | 0 | 192,585 | -192,585 | 受取利息 他 |
| 5.その他収入 | 0 | 638,500 | -638,500 | 地震保険金 他 |
| 当期収入合計(A) | 11,780,000 | 4,851,071 | 6,928,929 | 前期繰越収支差額 | 42,436,093 | 42,436,093 | 0 |
| 収入合計(B) | 54,216,093 | 47,287,164 | 6,928,929 | |
| Ⅱ.支出の部 | ||||
| 1.事業費 | [82,500,000] | [3,847,684] | [78,652,316] | |
| 1) 通信費 | 500,000 | 302,089 | 197,911 | |
| 2) 旅費交通費、印刷費 | 250,000 | 215,140 | 34,860 | |
| 3) その他の事業費 | 7,500,000 | 3,330,455 | 4,169,545 | 催物経費 2,370,053 軽井沢事業経費 802,902 書類作成料 157,500 |
| 2.管理費 | [3,030,000] | [2,845,728] | [184,272] | |
| 1) 給料手当 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| 2) 租税公課 | 250,000 | 287,700 | -37,700 | 固定資産税・印紙税 |
| 3) 水道光熱費 | 450,000 | 351,997 | 98,003 | 西麻布・軽井沢 |
| 5) 雑費 | 650,000 | 526,031 | 123,969 | |
| 事務用消耗品 196,798 交際費 84,485 会議費 27,712 消耗品 18,968 備品費 69,420 備品費 69,420 火保険料 101,440 リース料 11,550 雑費 15,658 |
||||
| 3.建物補修費 | [500,000] | [934,500] | [-434,500] | |
| 4.備品購入費 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.その他支出 | 0 | 25,000,000 | -25,000,000 | E.カニングハム青少年音楽育英事業基金繰入 25,000,000 |
| 当期支出合計(C) | 11,780,000 | -20,847,912 | ||
| 当期収支差額 (A)-(C) | 0 | -27,776,841 | -27,776,841 | |
| 次期繰越差額 (B)-(C) | 42,436,093 | 14,659,252 | 27,776,841 | |
| 計算書類に対する注記 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.重要な会計方針 (1)固定資産の減価償却資産について 減価償却資産については減価償却はおこなっていません。 (2)資金の範囲について 資金の範囲には、現金及び預金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。 2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。 |
|||||
| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 基本財産 |
| 土地 | 106,126,416 | 106,126,416 | |||
| 特定財産 | |||||
| E.カニングハム青少年音楽育英事業基金 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||
| 合計 | 106,126,416 | 25,000,000 | 131,126,416 | ||
| 3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。 | |||||
| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | |||
| 現金・預金 | 42,439,423 | 14636,555 | |||
| 立替金 | 26,027 | ||||
| 預り金 | 3,330 | 3,330 | |||
| 次期繰越収支差額 | 42,436,093 | 14,659,252 | |||
| 4.固定資産の当期末残高は、次のとおりである。 | |||||
| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | |||
| 土地(西麻布) | 85,890,860 | 85,890,860 | |||
| 建物(軽井沢) | 16,240,400 | 16,240,400 | |||
| 建物(西麻布) | 716,800 | 716,800 | |||
| 図面楽譜 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 什器備品(事務所) | 4,289,935 | 4,289,935 | |||
| 合計 | 108,137,995 | 108,137,995 | |||




